| Internally generated assets £m | Other intangible assets £m | Total intangible assets £m |
---|
Cost | | | |
At 30 November 2014 | 65.6 | 13.2 | 78.8 |
Additions | — | 4.4 | 4.4 |
Internal development costs capitalised | 24.1 | — | 24.1 |
Disposals | (6.7) | — | (6.7) |
At 29 November 2015 | 83.0 | 17.6 | 100.6 |
Additions | — | 4.9 | 4.9 |
Internal development costs capitalised | 34.9 | — | 34.9 |
Disposals | (0.3) | (0.2) | (0.5) |
At 27 November 2016 | 117.6 | 22.3 | 139.9 |
Accumulated amortisation | | | |
At 30 November 2014 | (36.6) | (3.8) | (40.4) |
Charge for the period | (12.4) | (0.8) | (13.2) |
Impairment | (0.8) | — | (0.8) |
Disposals | 6.7 | — | 6.7 |
At 29 November 2015 | (43.1) | (4.6) | (47.7) |
Charge for the period | (11.8) | (0.8) | (12.6) |
Impairment | (0.4) | — | (0.4) |
Disposals | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
At 27 November 2016 | (55.0) | (5.2) | (60.2) |
Net book value | | | |
At 29 November 2015 | 39.9 | 13.0 | 52.9 |
At 27 November 2016 | 62.6 | 17.1 | 79.7 |
The net book value of computer software held under finance leases is analysed below:
| 52 weeks ended 27 November 2016 £m | 52 weeks ended 29 November 2015 £m |
---|
Cost | 14.3 | 13.8 |
Accumulated amortisation | (11.2) | (9.3) |
Net book value | 3.1 | 4.5 |
For the 52 weeks ended 27 November 2016, internal development costs capitalised represented approximately 88% (2015: 85%) of expenditure on intangible assets and 22% (2015: 19%) of total capital spend including property, plant and equipment.